PANORAMICA
Concepito per offrire un’ampia gamma di applicazioni, lo STOE STADIVARI può essere installato sia in verticale che in orizzontale. Può essere utilizzato sia per la diffrazione di cristalli singoli che di polveri, con la culla euleriana aperta che offre spazio sufficiente per celle ad alta pressione, dispositivi ad alta o bassa temperatura o altri accessori.
Nella configurazione a doppio fascio, sono possibili tutte le combinazioni di tubi e BDS a microfocus: due tubi sigillati, un tubo sigillato e un BDS a microfocus o due BDS a microfocus.
Inoltre, lo STADIVARI è completamente integrato nel consolidato pacchetto software STOE X-AREA.
- Goniometro flessibile (culla euleriana e varie configurazioni fisse di chi)
- Sfera di confusione di raggio inferiore a 0,005 mm
- Diverse soluzioni di sorgenti (tubi sigillati standard, sorgenti Microfocus, MetalJet o fascio di sincrotoni)
- Rivelatore pixel ibrido ultraveloce (gamma completa di rivelatori EIGER e PILATUS)
- Vari attacchi non ambientali (alta e bassa temperatura, alta pressione)
Specifiche
Sfera di interferenza | raggio inferiore a 0,005 mm |
Goniometro (regioni angolari utilizzate) | 2θ: 240° / ω: 205° / : 90° / φ: 360° |
Distanza del detector | 40 – 140 mm (impostata automaticamente) |
Sorgente X-ray | Tubi sigillati standard (Ag, Mo, Cu), sorgenti Microfocus (Ag, Mo, Cu), Excillum MetalJet o synchroton |
Dimensioni (compreso l’armadio di sistema, max.) | 1680 x 1150 x 1900 mm |
Peso (sistema completo) | 760 kg |
SPECIFICHE DEL RILEVATORE | EIGER2 1M CdTe |
Tecnologia del sensore | Conteggio ibrido dei pixel |
Materiale del sensore | CdTe |
Spessore del sensore | 750 µm |
Dimensione di pixel (W x H) | 75 µm x 75 µm = 5625 µm2 |
Numero di moduli (W x H) | 1 x 2 = 2 |
Formato della matrice di pixel (W x H) | 1028 pixels x 1062 pixels = 1 091 736 pixels |
Area attiva (W x H) | 77.1 mm x 79.65 mm = 6141.015 mm2 |
Range dinamico | 32 bit |
Velocità di conteggio massima | 9.8 × 108 photons/s/mm2 |
Gamma di energia | 8 keV to 25 keV |
Tempo di lettura | lettura continua con tempo morto di 100 ns |
Frequenza massima dei fotogrammi | 100 Hz |
Raffreddamento | Ad acqua |
Richiesta informazioni