Difrattometro STOE
STADI MP per polveri
STADI MP per polveri
Lo STADI MP combina le due configurazioni diffrattometriche più comuni: Trasmissione/Debye-Scherrer e geometria di Bragg-Brentano con un set-up aggiuntivo per la micro-diffrazione.
UN GONIOMETRO – TRE GEOMETRIE
VANTAGGI DELLA GEOMETRIA A TRASMISSIONE/DEBYE-SCHERRER
Accessori – Attacchi ad alta e bassa temperatura per campioni a riflessione e capillari
Intervallo di 2θ | da -10° a +140° o superiore a seconda della geometria selezionata |
Goniometro | a 2 cerchi |
Raggio del cerchio di misura | 140 mm a 573 mm a seconda della geometria e del rilevatore selezionati |
Raggio del cerchio di messa a fuoco | 160 mm |
Sorgenti di raggi X Tubi sigillati: | Co, Cu, Mo, Ag |
Ottica | Monocromatore primario |
Software | Pacchetto WinXpow |
Dimensioni (compreso l’armadio del sistema, max.) | 1800 x 880 x 2050 mm |
Peso (sistema completo) | 870 kg |
Rivelatori | Rivelatore a strisce di silicio MYTHEN2 R 1K/2K/3K/4K |
Accessori |
|
Richiesta Informazioni